STRUKTUR KURIKULUM PGPAUD
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2013
Mata Kuliah Umum (MKU) | |||||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | X | |||||||
2. | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 2 | X | |||||||
3. | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | 2 | X | |||||||
4. | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | X | |||||||
5. | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | X | |||||||
6. | KU105 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 | X | |||||||
7. | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 2 | X | |||||||
8. | KU107 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA (PSB) | 2 | X | |||||||
9. | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 2 | X | |||||||
10. | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | 2 | X | |||||||
11. | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | X | |||||||
12. | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 2 | X | |||||||
13. | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | 2 | X | |||||||
14. | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | X | |||||||
15. | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | X | |||||||
16. | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | 2 | X | |||||||
17. | KU400 | KULIAH KERJA NYATA | 2 | X | |||||||
JUMLAH | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Mata Kuliah Program Pengalaman Lapangan (MKPPL) | |||||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | UD590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 4 | X | |||||||
JUMLAH | 4 | 4 | |||||||||
Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) | |||||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | KD300 | LANDASAN PENDIDIKAN | 2 | X | |||||||
2. | KD301 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2 | X | |||||||
3. | KD302 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 2 | X | |||||||
4. | KD303 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | 2 | X | |||||||
5. | KD304 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 2 | X | |||||||
6. | KD305 | PENELITIAN PENDIDIKAN | 2 | X | |||||||
JUMLAH | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF)* | |||||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | IP300 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2 | X | |||||||
2. | IP302 | PEDAGOGIKA | 2 | X | |||||||
3. | IP303 | INOVASI PENDIDIKAN | 2 | X | |||||||
4. | IP304 | SOSIOLOGI PENDIDIKAN | 2 | X | |||||||
5. | IP305 | PENDIDIKAN INKLUSIF | 2 | X | |||||||
6. | IP306 | ANDRAGOGI | 2 | X | |||||||
JUMLAHMata Kuliah Pembelajaran Bidang Studi | 6-8 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
UD500 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN AUD | 3 | X | ||||||||
UD501 | EVALUASI PEMBELAJARAN AUD | 3 | X | ||||||||
UD502 | TELAAH KURIKULUM DAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN AUD | 3 | X | ||||||||
UD503 | MEDIA PEMBELAJARAN DAN TIK UNTUK AUD | 2 | X | ||||||||
11 | 2 | 3 | 6 |
Mata Kuliah Keahlian (MKK) Jurusan/Program Studi | |||||||||||
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | UD100 | KONSEP DASAR PAUD | 3 | X | |||||||
2. | UD101 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 1 | 3 | X | |||||||
3. | UD102 | PEMBINAAN PROFESI PENDIDIK AUD | 2 | X | |||||||
4. | UD103 | KURIKULUM PAUD | 3 | X | |||||||
5. | UD104 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 2 | 3 | X | |||||||
6. | UD105 | BAHASA INGGRIS | 2 | X | |||||||
7. | UD200 | STRATEGI PENGEMBANGAN FISIK-MOTORIK | 3 | X | |||||||
8. | UD201 | PENGELOLAAN LINGKUNGAN BELAJAR | 2 | X | |||||||
9. | UD202 | PENDIDIKAN SENI MUSIK UNTUK AUD | 3 | X | |||||||
10. | UD203 | STRATEGI PENGEMBANGAN KOGNITIF, KREATIVITAS, DAN BAHASA | 3 | X | |||||||
11. | UD204 | PENDIDIKAN SENI RUPA UNTUK AUD | 3 | X | |||||||
12. | UD205 | PEMBELAJARAN IPS UNTUK AUD | 2 | X | |||||||
13. | UD206 | PEMBELAJARAN SAINS UNTUK AUD | 2 | X | |||||||
14. | UD207 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK AUD | 2 | X | |||||||
15. | UD208 | STRATEGI PENGEMBANGAN SOSIAL, EMOSI, MORAL DAN AGAMA | 3 | X | |||||||
16. | UD300 | BERMAIN | 3 | X | |||||||
17. | UD301 | PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2 | X | |||||||
18. | UD302 | PERMASALAHAN PERKEMBANGAN AUD | 3 | X | |||||||
19. | UD303 | STATISTIKA DESKRITIF | 2 | X | |||||||
20. | UD304 | MODEL-MODEL PAUD | 3 | X | |||||||
21. | UD401 | PENDIDIKAN SENI TARI UNTUK AUD | 3 | X | |||||||
22. | UD402 | KESEHATAN DAN GIZI | 3 | X | |||||||
23. | UD403 | KOMUNIKASI DALAM PAUD | 2 | X | |||||||
24. | UD404 | PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN | 3 | X | |||||||
25. | UD410 | ALAT PERMAINAN EDUKATIF | 2 | X | |||||||
26. | UD412 | PEMBELAJARAN MIKRO | 3 | X | |||||||
27. | UD504 | PENELITIAN PAUD | 3 | X | |||||||
28. | UD505 | STATISTIKA INFERENSIAL | 2 | X | |||||||
29. | UD506 | SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI | 2 | X | |||||||
30. | UD507 | KAPITA SELEKTA PAUD** | 2 | X | |||||||
31. | UD508 | PERBANDINGAN PENYELENGGARAAN PAUD** | 2 | X | |||||||
32. | UD509 | PENULISAN MAKALAH** | 2 | X | |||||||
33. | UD598 | SKRIPSI | 6 | X | |||||||
34. | UD599 | UJIAN SIDANG | 0 | X | |||||||
JUMLAH | 87 | 11 | 10 | 12 | 9 | 18 | 8 | 11 | 8 | ||
Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Pilihan (MKKP) Jurusan/Prodi)*** | |||||||||||
No | Kode | MKPP Paket Pilihan Pendidik PAUD | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | UD306 | PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 3 | X | |||||||
2. | UD400 | PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS UNTUK AUD | 3 | X | |||||||
3. | UD405 | DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG AUD | 3 | X | |||||||
4. | UD406 | PEMBELAJARAN ALQURAN UNTUK AUD | 3 | X | |||||||
5. | UD407 | PEMBELAJARAN KOMPUTER UNTUK AUD | 2 | X | |||||||
6. | UD409 | PEMBELAJARAN BAHASA DAERAH UNTUK AUD | 2 | X | |||||||
JUMLAH | 16 | 5 | 11 | ||||||||
No | Kode | MKKP Paket Pilihan Pengelola PAUD | |||||||||
1. | UD305 | MANAJEMEN PAUD | 3 | X | |||||||
2. | UD307 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PAUD | 3 | X | |||||||
3. | UD308 | SUPERVISI PAUD | 3 | X | |||||||
4. | UD411 | PELIBATAN ORANG TUA DALAM PAUD | 2 | X | |||||||
5. | UD413 | KEPEMIMPINAN DALAM PAUD | 2 | X | |||||||
6. | UD414 | KEBIJAKAN PAUD | 3 | X | |||||||
JUMLAH | 16 | 5 | 11 |
KETERANGAN:
*Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF) wajib diambil 6 sks oleh mahasiswa dari 12 sks yang disediakan
**Mata Kuliah Pengganti Skripsi wajib diambil oleh mahasiswa yang menyelesaikan studi melalui jalur non skripsi
*** Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Pilihan (MKKP) Prodi harus diambil satu paket oleh mahasiswa sesuai dengan pilihannya, yaitu Paket Pilihan Pendidik PAUD atau Paket Pilihan Pengelola PAUD